Votre caisse enregistreuse tactile
au prix le plus juste
RoverCash propose des tarifs clairs et sans surprises pour votre caisse tactile. Simplifiez votre gestion et concentrez-vous sur l’essentiel : le développement de votre activité.
STANDARD
L'essentiel pour gérer votre commerce au quotidien. Simplicité, efficacité et fiabilité
45
/mois
Tous moyens de paiement
Gestion des stocks
Gestion de la fidélité et moteur d'offres
Catalogue et déclinaison d'articles
Fiches et historique client
PLUS
Boostez votre commerce avec des outils puissants pour optimiser votre activité.
95
/mois
Fonctionnalités de la version Standard
Gestion de la fidélité avancée
Gestion des caractéristiques produits
Statistiques avancées
API E-commerce
Click & Collect
Back Office Web
| Standard | Plus | |
|---|---|---|
| BACK OFFICE WEB | ||
| Documentation Back-office | ||
| Mise à disposition d’une interface d’administration web | ||
| Sauvegardes automatiques | ||
Caisse
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| CAISSE | ||
Click & Collect
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| CLICK & COLLECT | ||
| Livraison d’une commande en Click & Collect | ||
| Envoie des informations de changement de statut au client par email | ||
Commandes
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| COMMANDES | ||
| Enregistrement d’une commande client | ||
| Consultation des commandes clients en cours | ||
| Envoie d’une commande client par SMS | ||
| Envoie d’une commande client par email | ||
| Sélection d’un enlèvement en magasin | ||
| Sélection d’un mode de transport | ||
Connexion au Système Informatique
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| CONNEXION SYSTEME INFORMATIQUE | ||
| Base de données catalogue externe | ||
| Base de données client externe | ||
| Base de données des utilisateurs externes | ||
| Contrôle du retour de produit externe | ||
| Programme de fidélité externe | ||
| Authentification par SSO | ||
Devis
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| DEVIS | ||
| Enregistrement d’un devis client | ||
| Consultation des devis client en cours | ||
| Envoie d’un devis client par SMS | ||
| Envoie d’un devis client par email | ||
Fidélité & Animations Marketing
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| FIDELITE ET ANIMATIONS MARKETING | ||
| Gestion d’un programme de fidélité standard | ||
| Gestion d’un programme de fidélité personnalisé | ||
| Paramétrage des règles d’acquisition et de dépense des points de fidélité | ||
| Affichage du solde de fidélité de vos clients | ||
| Application des animations marketing | ||
| Application des animations marketing avancées | ||
Gestion des Stocks
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| GESTION DES STOCKS | ||
| Gestion du stock | ||
| Ajustement de stock | ||
| Gestion des inventaires | ||
| Gestion des stocks de plusieurs boutiques | ||
| Consultation de la date de prochain arrivage | ||
Gestion des Clients
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| GESTION DES CLIENTS | ||
| Gestion des catégories de clients | ||
| Gestion des caractéristiques clients | ||
| Aide à la saisie des adresses | ||
| Consultation de l’historique des achats | ||
| Gestion des fiches clients | ||
| Gestion de l’optin | ||
| Consultation de l’historique des achats client externe (ex : client web) | ||
Gestion des Encaissements
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| GESTION DES ENCAISSEMENTS | ||
| Gestion des règles de paiement | ||
| Espèces, chèques, CB, Titres restaurant | ||
| Paiement mobile (Reconnaissance de QR Code) – AlyPay/ WeChat | ||
| Point fidélité | ||
| Paiement par carte cadeau | ||
| Génération et utilisation d’un avoir | ||
| Mise en compte client | ||
| Paiement Cashless | ||
| Porte monnaie éléctronique | ||
| Crédit ou Remboursement par Carte cadeau | ||
| Crédit ou Remboursement par Cashless | ||
| Encaissement multi-devices | ||
| Mode de règlement soumis à permissions | ||
| Mode de règlement restreint à certains articles | ||
| Détaxe (Global Blue) | ||
| Paiement fractionné (FLOA, Cofidis) | ||
| Bon cadeaux | ||
| Payxpert | ||
| Vivawallet | ||
Gestion des Prix
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| GESTION DES PRIX | ||
| Gestion du prix de vente | ||
| Gestion du prix d’achat | ||
| Gestion des fournisseurs | ||
| Gestion multi-tarifs | ||
| Gestion du taux de TVA | ||
| Gestion des poids-prix | ||
| Gestion des prix quantitatifs | ||
| Gestion des prix promotionnels | ||
Gestion des Retours
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| GESTION DES RETOURS | ||
| Gestion des motifs de retour produit | ||
| Gestion des retours à partir d’un ticket de caisse | ||
| Contrôle de sécurité lors d’un retour | ||
| Gestion des retours libre de produit | ||
Gestion des Vendeurs
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| GESTION DES VENDEURS | ||
| Nombre de vendeurs | ||
| Authentification par badge Rfid | ||
| Déconnexion automatique | ||
| Affectation d’une vente à un vendeur | ||
| Affectation d’une ligne de vente à un vendeur | ||
| Gestion des permissions simples | ||
| Gestion des permissions avancées | ||
| Gestion des permissions avancées sur les retours | ||
| Historique de actions sensibles des vendeurs | ||
Gestion des Ventes au Comptoir
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| GESTION DES VENTES AU COMPTOIR | ||
| Enregistrement d’une vente | ||
| Gestion des remises d’articles | ||
| Gestion des remises globales | ||
| Gestion des codes de remises | ||
| Fonction « Produit offert » | ||
| Mise en attente du panier | ||
| Transfert du panier vers une autre caisse | ||
| Abandon d’une vente | ||
| Gestion des motifs d’abandon de vente | ||
Gestion du Catalogue
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| GESTION DU CATALOGUE | ||
| Gestion des caractéristiques | ||
| Gestion des déclinaisons | ||
| Gestion des options de personnalisation | ||
| Gestion des articles liés et effets | ||
| Gestion des compositions simples | ||
| Gestion des compositions avancées | ||
| Gestion des fichiers attachés | ||
| Gestion des fiches produits avec image et description | ||
| Gestion de la traçabilité (numéro de série ou lot) | ||
| Gestion des EPC / Lecture RFid | ||
| Consultation des avis clients | ||
| Gestion des articles inconnus | ||
| Gestion des articles EAN | ||
| Recherche avancée / filtres par caractéristique | ||
| Gestion des avis clients visibles sur vos fiches articles | ||
Gestion du Matériel de Caisse
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| GESTION DU MATERIEL DE CAISSE | ||
| Fonctionnement sur tablette | ||
| Fonctionnement sur smartphone | ||
| Fonctionnement sur terminal POS | ||
| Imprimante à ticket de caisse | ||
| Scanner à codes barres | ||
| Supervision centralisée du matériel | ||
| RFid : Ouverture des portiques de sécurité | ||
| RFid : Utilisation d’un scanner RFid de panier | ||
| Balance | ||
| Personnalisation du message sur l’afficheur client | ||
| Afficheur client multimédia | ||
| Afficheur client | ||
| Imprimante à chèque | ||
| Liaison à un terminal de paiement | ||
| Activer le monnayeur | ||
Limitations de la Base de Données
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| LIMITATIONS DE LA BASE DE DONNEES | ||
| Limitations du nombre d’articles en catalogue | ||
| Limitations du nombre de clients | ||
| Limitations du nombre de ventes | ||
| Limitations du nombre de ventes / mois | ||
Borne Self Checkout
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| BORNE SELF CHECKOUT | ||
| Self Checkout | ||
Sécurité des Paiements
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| SÉCURITÉ DES PAIEMENTS | ||
| Modes de remboursement selon le moe de paiement initial | ||
| Montants Min et Max par mode de paiement | ||
| Contrôle d’identité au delà d’un montant défini | ||
| Contrôle de validité des chèques | ||
| Contrôle des chèques cadeau par TITREO | ||
Tickets de Caisse
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| STATISTIQUES ET COMPTABILITÉ | ||
| Export en comptabilité | ||
| Objectifs : CA, Marge | ||
| Marge, CA détaillé, Acquisition clients | ||
| CA, Nombre de ventes, Panier moyen | ||
| Comparaison période précédente | ||
| Export des ventes (BO) | ||
| Requêteur des ventes sur BO | ||
| Rapport sur smartphone | ||
| Impression de traite accepté | ||