Le prix de votre logiciel
de caisse enregistreuse au plus juste
RoverCash propose des tarifs clairs et sans surprises pour votre caisse connectée. Simplifiez votre gestion et concentrez-vous sur l’essentiel : le développement de votre activité.
STANDARD
L'essentiel pour gérer votre commerce au quotidien. Simplicité, efficacité et fiabilité
45
/mois
Tous moyens de paiement
Gestion des stocks
Gestion de la fidélité et des promotions
Catalogue et déclinaison d'articles
Fiches et historique client
PLUS
Boostez votre commerce avec des outils puissants pour optimiser votre activité.
95
/mois
Fonctionnalités de la version Standard
Gestion de la fidélité avancée
Gestion des caractéristiques produits
Statistiques avancées
API E-commerce
Click & Collect
Back Office Web
| Standard | Plus | |
|---|---|---|
| Documentation Back-office | ||
| Mise à disposition d’une interface d’administration web | ||
| Sauvegardes automatiques |
Caisse
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| Contrôle de caisse | ||
| Ouverture / Clôture de caisse | ||
| Apports et prélèvements en caisse | ||
| Personnalisation IHM | ||
Click & Collect
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| Livraison d’une commande en Click & Collect | ||
| Choix du créneau de retrait de la commande | ||
| Envoie des informations de changement de statut au client par email |
Commandes
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| Enregistrement d’une commande client | ||
| Consultation des commandes clients en cours | ||
| Envoie d’une commande client par email | ||
| Sélection d’un enlèvement en magasin | ||
| Sélection d’un mode de transport |
Connexion au Système Informatique
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| Base de données catalogue externe | ||
| Base de données client externe | ||
| Base de données des utilisateurs externes | ||
| Contrôle du retour de produit externe | ||
| Programme de fidélité externe | ||
| Authentification par SSO |
Devis
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| Enregistrement d’un devis client | ||
| Consultation des devis client en cours | ||
| Envoie d’un devis client par email |
Fidélité & Animations Marketing
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| Gestion d’un programme de fidélité standard | ||
| Gestion d’un programme de fidélité personnalisé | ||
| Paramétrage des règles d’acquisition et de dépense des points de fidélité | ||
| Affichage du solde de fidélité de vos clients | ||
| Application des animations marketing | ||
| Application des animations marketing avancées | ||
| Animation "1 acheté = 1 offert" |
Gestion des Stocks
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| Gestion du stock | ||
| Ajustement de stock | ||
| Gestion des inventaires | ||
| Gestion des stocks de plusieurs boutiques |
Gestion des Clients
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| Gestion des catégories de clients | ||
| Gestion des caractéristiques clients | ||
| Consultation de l’historique des achats | ||
| Gestion des fiches clients | ||
| Gestion de l’optin |
Gestion des Encaissements
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| Gestion des règles de paiement | ||
| Espèces, chèques, CB, Chèque Vacances, chèque Cadeau | ||
| Mobile Money | ||
| Paiement mobile (Reconnaissance de QR Code) | ||
| Point fidélité | ||
| Paiement par carte cadeau | ||
| Génération et utilisation d’un avoir | ||
| Mise en compte client | ||
| Paiement Cashless | ||
| Porte monnaie éléctronique | ||
| Mode de paiement libre | ||
| Rendu espèces | ||
| Rendu chèque | ||
| Trop perçu conservé | ||
| Crédit ou Remboursement par Carte cadeau | ||
| Crédit ou Remboursement par Cashless | ||
| Non remboursé | ||
| Non rendu monnaie | ||
| Encaissement multi-devices | ||
| Autres modes de paiement | ||
| Mode de règlement soumis à permissions | ||
| Mode de règlement restreint à certains articles | ||
| Détaxe (Global Blue) | ||
| Paiement fractionné (FLOA, Cofidis) | ||
| Bon cadeaux | ||
| Payxpert | ||
| Vivawallet | ||
| Prise en charge des TPE Adyen |
Gestion des Prix
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| Gestion du prix de vente | ||
| Gestion du prix d’achat | ||
| Gestion des fournisseurs | ||
| Gestion multi-tarifs | ||
| Gestion du taux de TVA | ||
| Gestion des poids-prix | ||
| Gestion des prix quantitatifs | ||
| Gestion des prix promotionnels | ||
| Gestion du bornage des prix |
Gestion des Retours
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| Gestion des motifs de retour produit | ||
| Gestion des retours à partir d’un ticket de caisse | ||
| Contrôle de sécurité lors d’un retour | ||
| Gestion des retours libre de produit |
Gestion des Vendeurs
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| Nombre de vendeurs | ||
| Authentification par badge Rfid | ||
| Déconnexion automatique | ||
| Affectation d’une vente à un vendeur | ||
| Affectation d’une ligne de vente à un vendeur | ||
| Gestion des permissions simples | ||
| Gestion des permissions avancées | ||
| Gestion des permissions avancées sur les retours | ||
| Historique de actions sensibles des vendeurs | ||
| Accès au mode formation |
Gestion des Ventes au Comptoir
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| Enregistrement d’une vente | ||
| Gestion des remises d’articles | ||
| Gestion des remises globales | ||
| Gestion des codes de remises | ||
| Mise en attente du panier | ||
| Transfert du panier vers une autre caisse | ||
| Abandon d’une vente | ||
| Gestion des motifs d’abandon de vente |
Gestion du Catalogue
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| Gestion des caractéristiques | ||
| Gestion des déclinaisons | ||
| Gestion des options de personnalisation | ||
| Gestion des articles liés et effets | ||
| Gestion des compositions simples | ||
| Gestion des compositions avancées | ||
| Gestion des fichiers attachés | ||
| Gestion des fiches produits avec image et description | ||
| Gestion de la traçabilité (numéro de série ou lot) | ||
| Gestion des EPC / Lecture RFid | ||
| Consultation des avis clients | ||
| Gestion des articles inconnus | ||
| Gestion des articles EAN | ||
| Recherche avancée / filtres par caractéristique |
Gestion du Matériel de Caisse
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| Fonctionnement sur tablette | ||
| Fonctionnement sur smartphone | ||
| Fonctionnement sur terminal POS | ||
| Imprimante à ticket de caisse | ||
| Scanner à codes barres | ||
| Supervision centralisée du matériel | ||
| Balance | ||
| Personnalisation du message sur l’afficheur client | ||
| Afficheur client multimédia | ||
| Afficheur client | ||
| Imprimante à chèque | ||
| Liaison à un terminal de paiement | ||
| Activer le monnayeur |
Limitations de la Base de Données
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| Limitations du nombre d’articles en catalogue | 25 000 | 50 000 |
| Limitations du nombre de clients | 25 000 | 50 000 |
| Limitations du nombre de ventes | 25 000 | 50 000 |
| Limitations du nombre de ventes / mois | 25 000 | 50 000 |
Borne Self Checkout
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| Self Checkout |
Sécurité des Paiements
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| Modes de remboursement selon le moe de paiement initial | ||
| Montants Min et Max par mode de paiement | ||
| Contrôle d’identité au delà d’un montant défini | ||
| Contrôle de validité des chèques | ||
| Contrôle des chèques cadeau par TITREO |
Statistiques et Comptabilité
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| Export en comptabilité | ||
| Paramétrage des codes comptables | ||
| Objectifs : CA, Marge | ||
| Marge, CA détaillé, Acquisition clients | ||
| CA, Nombre de ventes, Panier moyen | ||
| Comparaison période précédente | ||
| Export des ventes sur back-office | ||
| Requêteur des ventes sur back-office | ||
| Rapport sur smartphone | ||
| Impression de traite accepté |
Tickets de Caisse
| Fonctionnalités | Standard | Plus |
|---|---|---|
| Personnalisation du ticket de caisse | ||
| Impression d’un ticket de caisse sans prix | ||
| Envoie d’un ticket de caisse dématérialisé par email | ||
| Ticket dématérialisé KillBills / Billiv |